Pagina 1 di 1

Vendite EU Aprile 2014

Inviato: giovedì 19 giugno 2014, 16:10
da ZioTom
Pos Model Apr-14 /13 Mar 4m 2014 /13 Pos FY13
1 VW Golf 49,263 13% 1 179,379 16% 1 1
2 Ford Fiesta 28,311 21% 2 113,811 13% 2 2
3 Renault Clio 26,063 0% 4 100,402 -1% 3 3
4 VW Polo 23,159 -9% 6 96,408 3% 4 4
5 Ford Focus 20,111 8% 5 81,192 2% 7 7
6 Opel/Vauxhall Corsa 20,092 2% 3 84,856 2% 5 5
7 Nissan Qashqai 19,508 19% 7 73,573 -6% 8 8
8 Peugeot 208 19,391 -20% 8 81,842 -10% 6 6
9 Audi A3 18,796 11% 11 69,174 39% 10 11
10 Skoda Octavia 17,425 38% 14 69,729 40% 9 12
11 Fiat 500 15,639 6% 10 62,114 16% 11 14
12 VW Tiguan 15,250 15% 18 55,341 15% 15 19
13 BMW 3 Series 14,435 -16% 12 61,749 -6% 12 9
14 Opel/Vauxhall Astra 14,361 -13% 9 60,816 -12% 13 10
15 Toyota Yaris 14,203 3% 13 60,596 10% 14 13
16 VW Passat 13,700 -3% 19 50,522 -5% 19 15
17 Renault Captur 13,414 347% 15 54,550 1167% 16 48
18 Dacia Sandero 12,835 32% 22 51,241 57% 18 24
19 Fiat Panda 12,689 -7% 20 54,218 -8% 17 17
20 Citroen C3 12,486 63% 29 48,614 39% 20 27
21 Seat Leon 12,467 53% 26 42,060 58% 31 45
22 Peugeot 2008 12,216 1329% 23 48,391 4377% 21 69
23 Peugeot 308 12,076 53% 31 45,622 45% 23 35
24 Renault Mégane 12,061 -15% 21 43,910 -19% 26 18
25 Dacia Duster 11,949 40% 38 42,425 33% 29 43
26 VW Up! 11,876 -11% 30 44,874 0% 25 21
27 BMW 1 Series 11,521 -11% 16 46,007 -10% 22 16
28 Audi A4 11,140 -10% 27 42,277 -10% 30 22
29 Citroen C4 Picasso 10,997 65% 35 43,014 72% 27 46
30 Seat Ibiza 10,882 -5% 33 39,659 1% 33 28
31 Mercedes C Class 10,477 4% 17 42,638 4% 28 25
32 Toyota Auris 10,254 14% 24 45,242 23% 24 26
33 Skoda Fabia 10,211 -16% 32 39,342 -12% 35 23
34 Mercedes A Class 10,197 -16% 36 41,622 -14% 32 20
35 Renault Scénic 10,170 3% 37 36,996 -3% 36 29
36 Fiat 500L 9,988 88% 34 36,900 54% 37 55
37 Mercedes E Class 9,641 4% 39 35,496 17% 39 31
38 Opel/Vauxhall Mokka 9,308 33% 28 39,457 51% 34 58
39 VW Touran 9,213 7% 45 34,338 9% 42 40
40 BMW 5 Series 8,739 -10% 40 36,377 -5% 38 30
41 Audi A1 8,663 -5% 41 34,805 5% 41 38
42 Ford C-Max 8,465 3% 44 30,308 -9% 47 36
43 Mercedes B Class 8,252 -15% 51 29,981 -19% 48 34
44 Kia Sportage 8,082 -7% 46 32,231 0% 44 41
45 Audi A6 7,733 -1% 61 27,614 35% n/a 49
46 Hyundai ix35 7,656 0% 48 31,190 3% 46 42
47 Peugeot 3008 7,630 -5% 54 29,132 -5% 49 51
48 Opel/Vauxhall Insignia 7,620 37% 42 32,011 33% 45 54
49 Hyundai i30 7,470 -14% 53 28,866 -16% 50 37
50 Nissan Juke 7,468 -13% 25 35,076 -9% 40 32


Qualche considerazione:
- la Golf è il solito rullo compressore. Tuttavia, a differenza del resto dell'Eu, evidentemente siamo gli unici imbecilli che non comprano le Skoda: Octavia è al 10° posto!!
Se aggiungiamo la A3, il gruppo VAG ha 3 modelli quasi identici nella topten.
- la Corsa tiene bene il mercato, nonostante sia un modello ormai cotto (la cugina Punto non compare nemmeno in questa top fifty).
- la 5oo, nonostante abbia 7 anni sulle spalle, è ancora all'11esimo posto. 5ooL prima, en on di poco, nella sua categoria (MPV piccole).
- Quashqai, Captur, 2008, vendono un sacco di macchine: un segmento che fino a pochi anni fa non c'era, e che sicuramente ha sottratto clienti altrove. Mi chiedo cosa ci si possa trovare in vetture del genere, visto che costano come una segmento C more or less.
- A3 vende molto più di 1er e Classe A (qui da me in zona invece di classe A è pieno, pieno, pieno e ancora pieno).

Re: Vendite EU Aprile 2014

Inviato: giovedì 19 giugno 2014, 16:33
da GheSo
Bravo, le sensazioni zonali son molto diverse.
Qui di 3er molto.poche; così come Audi A3 ( a differenze delle maggiori che par si vendano come il pane).
Credevo che la L vendesse di più perché qui è un'invasione.

Confermo che Punto con targhe nuove non ne vedo

Re: Vendite EU Aprile 2014

Inviato: giovedì 19 giugno 2014, 16:44
da ZioTom
La 5ooL non sta andando per nulla male, finalmente.
Anche qui da me "spopola", ma per una volta anche in EU riesce a battere le concorrenti. Un po' è merito del prodotto, magari non riuscito a livello di linea, ma globalmente adatto al segmento. Un po' è anche demerito degli altri (ix20, venga, meriva, bmax.. dire che fan cagare è poco).

Punto ormai ha senso solo se comprata megabase a km0 (o una 135cv km0 a 9mila euro in meno del listino ghgh) :D
Lo stesso vale per Corsa, ma evidentemente a suon di promozioni in EU vende ugualmente.. pure più di 208, che è un prodotto nuovo.

3er e Passat penso siano molto vendute sul mercato tedesco, così come l'Octavia.
Da me girano anche parecchie Leon (che per la prima volta supera, in classifica, l'Ibiza).

Hyundai i30 49esimo posto: mai vista una che non fosse esposta in concessionario :)

Re: Vendite EU Aprile 2014

Inviato: lunedì 23 giugno 2014, 9:04
da velvet
Il fatto che si vendano il doppio di Golf rispetto a 500 e Panda messe assieme la dice lunga sulla situazione di delirio in cui versa la Fiat.

Re: Vendite EU Aprile 2014

Inviato: lunedì 23 giugno 2014, 13:14
da marcofinnista
velvet ha scritto:Il fatto che si vendano il doppio di Golf rispetto a 500 e Panda messe assieme la dice lunga sulla situazione di delirio in cui versa la Fiat.
+1 :fainted:

Re: Vendite EU Aprile 2014

Inviato: martedì 24 giugno 2014, 13:55
da ZioTom
Veramente la Golf vende il doppio di molte altre auto sommate... tutti quanti alla canna del gas?

Re: Vendite EU Aprile 2014

Inviato: martedì 24 giugno 2014, 23:59
da ecodrive
ZioTom ha scritto:... tutti quanti alla canna del gas?
Io l'ho scelta per quello. :D

Re: Vendite EU Aprile 2014

Inviato: mercoledì 25 giugno 2014, 0:20
da GheSo
Approposito, quanto manca?

Re: Vendite EU Aprile 2014

Inviato: mercoledì 25 giugno 2014, 10:40
da velvet
ZioTom ha scritto:Veramente la Golf vende il doppio di molte altre auto sommate... tutti quanti alla canna del gas?
Tutti non so, Fiat in Europa con i suoi bidet su ruota di sicuro. :D

Re: Vendite EU Aprile 2014

Inviato: mercoledì 25 giugno 2014, 19:11
da ecodrive
GheSo ha scritto:Approposito, quanto manca?
mi hanno comunicato oggi: settimana di produzione 29, consegna fine Luglio/inizio Agosto